Hallo, wieso werden bei der Volumen Berechnung Punkte mit berechnet, Die als disabled Klassifiziert wurden. Es handelt sich in diesem Fall um ein Haufwerk über das ein Baum ragt.
und die Punkte vom Baum sind Disabled.
Hallo, wieso werden bei der Volumen Berechnung Punkte mit berechnet, Die als disabled Klassifiziert wurden. Es handelt sich in diesem Fall um ein Haufwerk über das ein Baum ragt.
und die Punkte vom Baum sind Disabled.
Topic | Replies | Views | Activity | |
---|---|---|---|---|
Volume Measurement Still Calculating Disabled Points | 5 | 1037 | June 22, 2020 | |
Pix4Dmapper - Cálculo de volúmenes y superfícies | 5 | 3779 | July 27, 2018 | |
Volume calculation without deleting vegetation points | 5 | 1133 | March 2, 2020 | |
Excluding overhead structures from volume analysis? | 12 | 1057 | December 28, 2016 | |
Cálculo y comparación de Volumen | 0 | 256 | January 12, 2022 |
We - and our partners - use cookies to deliver our services. By using our website, you agree to the use of cookies as described in our Cookie Policy